Vornholzstraße 94036 Passau Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Vornholzstraße Passau
| Wohnung | 2745.17 € / m² |
| Haus | 2978.8 € / m² |
Mietspiegel Vornholzstraße Passau
| Kaltmiete | 10.94 € / m² |
| Nebenkosten | 2.86 € / m² |
| Warmmiete | 13.8 € / m² |
Bodenrichtwert Vornholzstraße Passau
| Erschlossen | 256.1 € / m² |
| Unerschlossen | € / m² |
Analysierte Objekte in der Vornholzstraße in 94036 Passau
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Vornholzstraße 2 | 103 m² | 306.816,40 € |
| Vornholzstraße 4 | 126 m² | 375.328,80 € |
| Vornholzstraße 6 | 100 m² | 297.880,00 € |
| Vornholzstraße 8 | 174 m² | 518.311,20 € |
| Vornholzstraße 13 | 208 m² | 619.590,40 € |
| Vornholzstraße 15 | 93 m² | 277.028,40 € |
| Vornholzstraße 17 | 122 m² | 363.413,60 € |
| Vornholzstraße 19 | 257 m² | 765.551,60 € |
| Vornholzstraße 20 | 126 m² | 375.328,80 € |
| Vornholzstraße 21 | 289 m² | 860.873,20 € |
| Vornholzstraße 23 | 82 m² | 244.261,60 € |
| Vornholzstraße 25 | 145 m² | 431.926,00 € |
| Vornholzstraße 30 | 197 m² | 586.823,60 € |
| Vornholzstraße 32 | 299 m² | 890.661,20 € |
| Vornholzstraße 34 | 247 m² | 735.763,60 € |
| Vornholzstraße 35 | 232 m² | 691.081,60 € |
| Vornholzstraße 37 | 190 m² | 565.972,00 € |
| Vornholzstraße 39 | 150 m² | 446.820,00 € |
| Vornholzstraße 41 | 168 m² | 500.438,40 € |
| Vornholzstraße 48 | 212 m² | 631.505,60 € |
| Vornholzstraße 57 | 200 m² | 595.760,00 € |
| Vornholzstraße 59 | 190 m² | 565.972,00 € |
| Vornholzstraße 60 | 279 m² | 831.085,20 € |
| Vornholzstraße 61 | 198 m² | 589.802,40 € |
| Vornholzstraße 62 | 284 m² | 845.979,20 € |
| Vornholzstraße 64 | 204 m² | 607.675,20 € |
| Vornholzstraße 65 | 129 m² | 384.265,20 € |
| Vornholzstraße 66 | 109 m² | 324.689,20 € |
| Vornholzstraße 67 | 203 m² | 604.696,40 € |
| Vornholzstraße 68 | 201 m² | 598.738,80 € |
| Vornholzstraße 69 | 210 m² | 625.548,00 € |
| Vornholzstraße 70 | 159 m² | 473.629,20 € |
| Vornholzstraße 71 | 213 m² | 634.484,40 € |
| Vornholzstraße 72 | 175 m² | 521.290,00 € |
| Vornholzstraße 73 | 172 m² | 512.353,60 € |
| Vornholzstraße 74 | 124 m² | 369.371,20 € |
| Vornholzstraße 75 | 179 m² | 533.205,20 € |
| Vornholzstraße 77 | 112 m² | 333.625,60 € |
| Vornholzstraße 83 | 78 m² | 232.346,40 € |
| Vornholzstraße 85 | 78 m² | 232.346,40 € |
| Vornholzstraße 86 | 284 m² | 845.979,20 € |
| Vornholzstraße 87 | 89 m² | 265.113,20 € |
| Vornholzstraße 88 | 145 m² | 431.926,00 € |
| Vornholzstraße 89 | 81 m² | 241.282,80 € |
| Vornholzstraße 90 | 107 m² | 318.731,60 € |
| Vornholzstraße 91 | 112 m² | 333.625,60 € |
| Vornholzstraße 92 | 214 m² | 637.463,20 € |
| Vornholzstraße 93 | 115 m² | 342.562,00 € |
| Vornholzstraße 95 | 224 m² | 667.251,20 € |
| Vornholzstraße 96 | 166 m² | 494.480,80 € |
| Vornholzstraße 98 | 154 m² | 458.735,20 € |
| Vornholzstraße 101 | 259 m² | 771.509,20 € |
| Vornholzstraße 104 | 177 m² | 527.247,60 € |
| Vornholzstraße 106 | 201 m² | 598.738,80 € |
| Vornholzstraße 107 | 263 m² | 783.424,40 € |
| Vornholzstraße 110 | 119 m² | 354.477,20 € |
| Vornholzstraße 112 | 180 m² | 536.184,00 € |
| Vornholzstraße 113 | 198 m² | 589.802,40 € |
| Vornholzstraße 114 | 157 m² | 467.671,60 € |
| Vornholzstraße 116 | 128 m² | 381.286,40 € |
| Vornholzstraße 118 | 118 m² | 351.498,40 € |
| Vornholzstraße 120 | 113 m² | 336.604,40 € |
| Vornholzstraße 123 | 195 m² | 580.866,00 € |
| Vornholzstraße 135 | 158 m² | 470.650,40 € |
| Vornholzstraße 141 | 197 m² | 586.823,60 € |
| Vornholzstraße 143 | 83 m² | 247.240,40 € |
| Vornholzstraße 145 | 144 m² | 428.947,20 € |
| Vornholzstraße 147 | 140 m² | 417.032,00 € |
| Vornholzstraße 149 | 233 m² | 694.060,40 € |
| Vornholzstraße 151 | 59 m² | 175.749,20 € |
| Vornholzstraße 153 | 112 m² | 333.625,60 € |
| Vornholzstraße 155 | 159 m² | 473.629,20 € |
| Vornholzstraße 157 | 112 m² | 333.625,60 € |
| Gesamt | 12.213,00 m² | 36.380.084,40 € |
Entdecke die Vornholzstraße in Passau
Die Vornholzstraße in Passau ist eine charmante und gut gelegene Straße, die sowohl bei Anwohnern als auch bei Besuchern der Stadt sehr beliebt ist. Sie bietet eine perfekte Mischung aus städtischem Leben und ruhigen Wohngebieten, was sie zu einem idealen Ort macht, um die bayerische Kultur und Gastfreundschaft zu erleben.
Attraktionen und Annehmlichkeiten der Vornholzstraße
Die Vornholzstraße selbst ist von einer Reihe von Geschäften, Restaurants und Cafés gesäumt, die für jeden Geschmack etwas zu bieten haben. Hier findet man alles von traditionellen deutschen Bäckereien bis hin zu modernen Boutiquen, die lokale und internationale Marken führen. Diese Vielfalt macht die Vornholzstraße zu einem idealen Ziel für einen gemütlichen Einkaufsbummel.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Vornholzstraße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie besonders attraktiv für Pendler und Reisende macht. Die Nähe zu wichtigen Verkehrsadern ermöglicht eine schnelle und einfache Erreichbarkeit anderer Stadtteile von Passau sowie der umliegenden Regionen.
Lebensqualität und Wohnmöglichkeiten
Das Wohnen an der Vornholzstraße bietet eine hohe Lebensqualität. Die Straße ist bekannt für ihre gepflegten Wohnanlagen und die Nähe zu Schulen und öffentlichen Einrichtungen. Familien und Berufstätige schätzen die ruhige, aber dennoch zentrale Lage, die alle Annehmlichkeiten des städtischen Lebens bietet.
Ein Ort voller Geschichte und Zukunft
Die Vornholzstraße ist nicht nur ein Ort des modernen Lebens, sondern auch reich an Geschichte. Historische Gebäude und Denkmäler in der Umgebung zeugen von der langen und bewegten Vergangenheit der Region. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Neubauten und Entwicklungen, die der Straße ein frisches und zeitgemäßes Flair verleihen.
Insgesamt ist die Vornholzstraße in Passau ein lebendiger und dynamischer Teil der Stadt, der sowohl für Einheimische als auch für Besucher viel zu bieten hat. Egal, ob man hier wohnt oder einfach nur zu Besuch ist, die Straße ist ein Muss für jeden, der das authentische Passau erleben möchte.
