Patriching 94034 Passau Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Patriching Passau
| Wohnung | 2825.22 € / m² |
| Haus | 3065.66 € / m² |
Mietspiegel Patriching Passau
| Kaltmiete | 11.26 € / m² |
| Nebenkosten | 2.95 € / m² |
| Warmmiete | 14.2 € / m² |
Bodenrichtwert Patriching Passau
| Erschlossen | 262.28 € / m² |
| Unerschlossen | € / m² |
Analysierte Objekte in der Patriching in 94034 Passau
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Patriching 3 | 150 m² | 459.849,00 € |
| Patriching 4 | 241 m² | 738.824,06 € |
| Patriching 5 | 154 m² | 472.111,64 € |
| Patriching 6 | 251 m² | 769.480,66 € |
| Patriching 7 | 229 m² | 702.036,14 € |
| Patriching 8 | 176 m² | 539.556,16 € |
| Patriching 9 | 119 m² | 364.813,54 € |
| Patriching 14 | 124 m² | 380.141,84 € |
| Patriching 16 | 190 m² | 582.475,40 € |
| Patriching 17 | 264 m² | 809.334,24 € |
| Patriching 18 | 192 m² | 588.606,72 € |
| Patriching 19 | 166 m² | 508.899,56 € |
| Patriching 20 | 182 m² | 557.950,12 € |
| Patriching 23 | 220 m² | 674.445,20 € |
| Patriching 24 | 213 m² | 652.985,58 € |
| Patriching 27 | 281 m² | 861.450,46 € |
| Patriching 28 | 148 m² | 453.717,68 € |
| Patriching 29 | 281 m² | 861.450,46 € |
| Patriching 30 | 155 m² | 475.177,30 € |
| Patriching 31 | 150 m² | 459.849,00 € |
| Patriching 32 | 285 m² | 873.713,10 € |
| Patriching 33 | 151 m² | 462.914,66 € |
| Patriching 36 | 172 m² | 527.293,52 € |
| Patriching 38 | 111 m² | 340.288,26 € |
| Patriching 40 | 229 m² | 702.036,14 € |
| Patriching 41 | 152 m² | 465.980,32 € |
| Patriching 42 | 168 m² | 515.030,88 € |
| Patriching 43 | 171 m² | 524.227,86 € |
| Patriching 44 | 163 m² | 499.702,58 € |
| Patriching 45 | 114 m² | 349.485,24 € |
| Patriching 46 | 174 m² | 533.424,84 € |
| Patriching 47 | 114 m² | 349.485,24 € |
| Patriching 48 | 160 m² | 490.505,60 € |
| Patriching 49 | 181 m² | 554.884,46 € |
| Patriching 50 | 158 m² | 484.374,28 € |
| Patriching 51 | 196 m² | 600.869,36 € |
| Patriching 52 | 222 m² | 680.576,52 € |
| Patriching 55 | 262 m² | 803.202,92 € |
| Patriching 56 | 278 m² | 852.253,48 € |
| Patriching 57 | 159 m² | 487.439,94 € |
| Patriching 58 | 153 m² | 469.045,98 € |
| Patriching 59 | 179 m² | 548.753,14 € |
| Patriching 60 | 138 m² | 423.061,08 € |
| Patriching 61 | 116 m² | 355.616,56 € |
| Patriching 63 | 140 m² | 429.192,40 € |
| Patriching 64 | 211 m² | 646.854,26 € |
| Patriching 65 | 132 m² | 404.667,12 € |
| Patriching 66 | 259 m² | 794.005,94 € |
| Patriching 67 | 202 m² | 619.263,32 € |
| Patriching 68 | 91 m² | 278.975,06 € |
| Patriching 69 | 175 m² | 536.490,50 € |
| Patriching 70 | 140 m² | 429.192,40 € |
| Patriching 72 | 248 m² | 760.283,68 € |
| Gesamt | 9.690,00 m² | 29.706.245,40 € |
Die Straße Patriching in Passau: Einblicke und Informationen
Die Straße Patriching ist eine bedeutende Verkehrsader in der malerischen Stadt Passau, die nicht nur durch ihre Lage, sondern auch durch ihre Geschichte und Entwicklung besticht. In diesem Artikel bieten wir Ihnen einen umfassenden Überblick über die Straße Patriching und was sie für Anwohner und Besucher gleichermaßen interessant macht.
Lage und Erreichbarkeit
Patriching befindet sich am Rand der Dreiflüssestadt Passau und ist gut an das Verkehrsnetz angebunden. Die Straße bietet eine direkte Verbindung zu anderen wichtigen Bereichen der Stadt und ist ein idealer Ausgangspunkt für Pendler und Reisende. Dank ihrer strategischen Lage ist Patriching sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto leicht erreichbar.
Infrastruktur und Entwicklung
Die Infrastruktur der Straße Patriching hat sich im Laufe der Jahre kontinuierlich verbessert. Neue Wohn- und Gewerbebauten haben das Erscheinungsbild der Straße modernisiert, ohne den charmanten Charakter der Umgebung zu verlieren. Die Straße bietet eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen und Freizeitangeboten, die das Leben der Anwohner bereichern.
Kulturelle und historische Bedeutung
Obwohl Patriching in erster Linie als Wohn- und Geschäftsstraße bekannt ist, hat sie auch kulturelle und historische Bedeutung. Die Nähe zu historischen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten in Passau macht sie zu einem interessanten Ziel für Geschichtsinteressierte. Regelmäßige Veranstaltungen und Feste in der Umgebung tragen zur lebendigen Atmosphäre bei.
Lebensqualität und Gemeinschaft
Die Straße Patriching ist bekannt für ihre freundliche und einladende Nachbarschaft. Die Gemeinschaftsaktivitäten und die enge Verbundenheit der Bewohner tragen zur hohen Lebensqualität bei, die hier genossen wird. Die Nähe zu grünen Flächen und Erholungsgebieten bietet den Anwohnern zudem zahlreiche Möglichkeiten zur Entspannung und zum Genuss der Natur.
Insgesamt ist die Straße Patriching in Passau mehr als nur ein Verkehrsweg. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der durch seine Mischung aus Tradition und Moderne besticht und sowohl für Einheimische als auch für Besucher viel zu bieten hat.
